<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Commentaires pour Concertation Dépistage	</title>
	<atom:link href="https://concertation-depistage.fr/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://concertation-depistage.fr/</link>
	<description>Agir aujourd&#039;hui pour vous protéger demain</description>
	<lastBuildDate>Wed, 17 Jun 2026 14:12:37 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>
		Commentaires sur Quel est le taux normal du CA 19-9 ?  Interprétation et signification par L'équipe de concertation-depistage.fr		</title>
		<link>https://concertation-depistage.fr/vivre-au-quotidien/quel-est-le-taux-normal-du-ca-19-9-interpretation-et-signification/#comment-1436</link>

		<dc:creator><![CDATA[L'équipe de concertation-depistage.fr]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2026 14:12:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://concertation-depistage.fr/?p=10470#comment-1436</guid>

					<description><![CDATA[En réponse à &lt;a href=&quot;https://concertation-depistage.fr/vivre-au-quotidien/quel-est-le-taux-normal-du-ca-19-9-interpretation-et-signification/#comment-1434&quot;&gt;Trung D V&lt;/a&gt;.

Bonjour, vos résultats semblent normaux, mais tout dépend de votre âge, votre sexe, la raison pour laquelle ces dosages ont été demandés (bilan digestif, surveillance, symptômes particuliers, antécédents, etc.). Consultez le médecin qui vous a prescrit cette demande, lui seul pourra vous dire ce que ces résultats signifient dans votre contexte. Cordialement.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En réponse à <a href="https://concertation-depistage.fr/vivre-au-quotidien/quel-est-le-taux-normal-du-ca-19-9-interpretation-et-signification/#comment-1434">Trung D V</a>.</p>
<p>Bonjour, vos résultats semblent normaux, mais tout dépend de votre âge, votre sexe, la raison pour laquelle ces dosages ont été demandés (bilan digestif, surveillance, symptômes particuliers, antécédents, etc.). Consultez le médecin qui vous a prescrit cette demande, lui seul pourra vous dire ce que ces résultats signifient dans votre contexte. Cordialement.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commentaires sur Quel taux de LDH pour un cancer ? par L'équipe de concertation-depistage.fr		</title>
		<link>https://concertation-depistage.fr/dossiers/quel-taux-de-ldh-pour-un-cancer/#comment-1435</link>

		<dc:creator><![CDATA[L'équipe de concertation-depistage.fr]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2026 14:06:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://concertation-depistage.fr/?p=2357#comment-1435</guid>

					<description><![CDATA[En réponse à &lt;a href=&quot;https://concertation-depistage.fr/dossiers/quel-taux-de-ldh-pour-un-cancer/#comment-1433&quot;&gt;Martine B&lt;/a&gt;.

Bonjour Martine. Nous entendons bien votre demande, mais nous sommes un site d&#039;informations, nous ne donnons pas de diagnostic. Tournez-vous vers votre médecin traitant pour plus de renseignements. Vous pouvez également demander un second avis. C&#039;est votre droit. Bon courage. Cordialement.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En réponse à <a href="https://concertation-depistage.fr/dossiers/quel-taux-de-ldh-pour-un-cancer/#comment-1433">Martine B</a>.</p>
<p>Bonjour Martine. Nous entendons bien votre demande, mais nous sommes un site d&rsquo;informations, nous ne donnons pas de diagnostic. Tournez-vous vers votre médecin traitant pour plus de renseignements. Vous pouvez également demander un second avis. C&rsquo;est votre droit. Bon courage. Cordialement.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commentaires sur Quel est le taux normal du CA 19-9 ?  Interprétation et signification par Trung D V		</title>
		<link>https://concertation-depistage.fr/vivre-au-quotidien/quel-est-le-taux-normal-du-ca-19-9-interpretation-et-signification/#comment-1434</link>

		<dc:creator><![CDATA[Trung D V]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2026 10:34:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://concertation-depistage.fr/?p=10470#comment-1434</guid>

					<description><![CDATA[Bonjour, Ace 2.2 - Ca 19-9 inf à 9. Est ce normal  ?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour, Ace 2.2 &#8211; Ca 19-9 inf à 9. Est ce normal  ?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commentaires sur Quel taux de LDH pour un cancer ? par Martine B		</title>
		<link>https://concertation-depistage.fr/dossiers/quel-taux-de-ldh-pour-un-cancer/#comment-1433</link>

		<dc:creator><![CDATA[Martine B]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2026 10:13:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://concertation-depistage.fr/?p=2357#comment-1433</guid>

					<description><![CDATA[Je suis atteinte d&#039;une tumeur au col de l&#039;utérus et à un ovaire. Mon LDH est aujourd&#039;hui de 220 U/L mon labo indique, qu&#039;il ne faut pas dépasser 214 U/L. Est-ce que mon DLH est bon pour une destruction de la tumeur ? Cela fait plus que 8 mois que j&#039;ai subi ma dernière chimio ainsi que mes 26 séances de radiothérapie. Une réponse me rassurerait en comparant avec mon oncologue merci.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Je suis atteinte d&rsquo;une tumeur au col de l&rsquo;utérus et à un ovaire. Mon LDH est aujourd&rsquo;hui de 220 U/L mon labo indique, qu&rsquo;il ne faut pas dépasser 214 U/L. Est-ce que mon DLH est bon pour une destruction de la tumeur ? Cela fait plus que 8 mois que j&rsquo;ai subi ma dernière chimio ainsi que mes 26 séances de radiothérapie. Une réponse me rassurerait en comparant avec mon oncologue merci.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commentaires sur Stéatose hépatique non alcoolique : Espérance de vie, traitement par L'équipe de concertation-depistage.fr		</title>
		<link>https://concertation-depistage.fr/dossiers/steatose-hepatique-non-alcoolique-esperance-de-vie-traitement/#comment-1396</link>

		<dc:creator><![CDATA[L'équipe de concertation-depistage.fr]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2026 19:49:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://concertation-depistage.fr/?p=7973#comment-1396</guid>

					<description><![CDATA[En réponse à &lt;a href=&quot;https://concertation-depistage.fr/dossiers/steatose-hepatique-non-alcoolique-esperance-de-vie-traitement/#comment-1391&quot;&gt;domie bert&lt;/a&gt;.

Bonsoir, étant un site d&#039;informations, nous ne donnons pas d&#039;avis médical. Seul un médecin peut &quot;estimer&quot; une espérance de vie, selon le stade de la maladie, tout en sachant que cela n&#039;est pas une science exacte, que chaque personne est différente. Cordialement.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En réponse à <a href="https://concertation-depistage.fr/dossiers/steatose-hepatique-non-alcoolique-esperance-de-vie-traitement/#comment-1391">domie bert</a>.</p>
<p>Bonsoir, étant un site d&rsquo;informations, nous ne donnons pas d&rsquo;avis médical. Seul un médecin peut « estimer » une espérance de vie, selon le stade de la maladie, tout en sachant que cela n&rsquo;est pas une science exacte, que chaque personne est différente. Cordialement.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commentaires sur Stéatose hépatique non alcoolique : Espérance de vie, traitement par domie bert		</title>
		<link>https://concertation-depistage.fr/dossiers/steatose-hepatique-non-alcoolique-esperance-de-vie-traitement/#comment-1391</link>

		<dc:creator><![CDATA[domie bert]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2026 19:48:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://concertation-depistage.fr/?p=7973#comment-1391</guid>

					<description><![CDATA[Pour une stéatose hépatique sévère, quelle est l&#039;espérance de vie ?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pour une stéatose hépatique sévère, quelle est l&rsquo;espérance de vie ?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commentaires sur Scintigraphie osseuse : Inflammation, hyperfixation et durée par L'équipe de concertation-depistage.fr		</title>
		<link>https://concertation-depistage.fr/vivre-au-quotidien/scintigraphie-osseuse-inflammation-hyperfixation-et-duree/#comment-1379</link>

		<dc:creator><![CDATA[L'équipe de concertation-depistage.fr]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2026 10:52:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://concertation-depistage.fr/?p=3597#comment-1379</guid>

					<description><![CDATA[En réponse à &lt;a href=&quot;https://concertation-depistage.fr/vivre-au-quotidien/scintigraphie-osseuse-inflammation-hyperfixation-et-duree/#comment-1377&quot;&gt;Alain B&lt;/a&gt;.

Bonjour Alain, nous sommes un site d&#039;informations, nous ne donnons pas d&#039;avis médical. Faites confiance à votre pharmacien ou posez la question au radiologue/médecin traitant. Cordialement.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En réponse à <a href="https://concertation-depistage.fr/vivre-au-quotidien/scintigraphie-osseuse-inflammation-hyperfixation-et-duree/#comment-1377">Alain B</a>.</p>
<p>Bonjour Alain, nous sommes un site d&rsquo;informations, nous ne donnons pas d&rsquo;avis médical. Faites confiance à votre pharmacien ou posez la question au radiologue/médecin traitant. Cordialement.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commentaires sur Scintigraphie osseuse : Inflammation, hyperfixation et durée par Alain B		</title>
		<link>https://concertation-depistage.fr/vivre-au-quotidien/scintigraphie-osseuse-inflammation-hyperfixation-et-duree/#comment-1377</link>

		<dc:creator><![CDATA[Alain B]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2026 09:06:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://concertation-depistage.fr/?p=3597#comment-1377</guid>

					<description><![CDATA[Je devais recevoir une injection de vaccin anti-covid le lendemain d&#039;une scintigraphie osseuse. Le pharmacien qui opérait apprenant que j&#039;avais subi cet examen a préféré reporter ma vaccination par crainte d&#039;une interaction avec le vaccin. J&#039;aimerais savoir s&#039;il faut craindre un tel risque. Je vous remercie par avance de bien vouloir me donner une réponse.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Je devais recevoir une injection de vaccin anti-covid le lendemain d&rsquo;une scintigraphie osseuse. Le pharmacien qui opérait apprenant que j&rsquo;avais subi cet examen a préféré reporter ma vaccination par crainte d&rsquo;une interaction avec le vaccin. J&rsquo;aimerais savoir s&rsquo;il faut craindre un tel risque. Je vous remercie par avance de bien vouloir me donner une réponse.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commentaires sur Luminothérapie cancer : Efficacité, quand la pratiquer ? par J DIETR.		</title>
		<link>https://concertation-depistage.fr/bien-etre/luminotherapie-cancer-efficacite-quand-la-pratiquer/#comment-1370</link>

		<dc:creator><![CDATA[J DIETR.]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2026 07:07:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://concertation-depistage.fr/?p=10798#comment-1370</guid>

					<description><![CDATA[Merci pour cette bonne présentation !]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Merci pour cette bonne présentation !</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commentaires sur Sonde JJ : Fatigue, douleur, effets secondaires par Ayyada T		</title>
		<link>https://concertation-depistage.fr/vivre-au-quotidien/sonde-jj-fatigue-douleur-effets-secondaires/#comment-1302</link>

		<dc:creator><![CDATA[Ayyada T]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 May 2026 08:40:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://concertation-depistage.fr/?p=8099#comment-1302</guid>

					<description><![CDATA[Bonjour ! votre article est parfait, je suis porteur d&#039;une sonde jj et vous m&#039;avez beaucoup aidé. Merci]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour ! votre article est parfait, je suis porteur d&rsquo;une sonde jj et vous m&rsquo;avez beaucoup aidé. Merci</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
