<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Commentaires pour Concertation Dépistage	</title>
	<atom:link href="https://concertation-depistage.fr/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://concertation-depistage.fr/</link>
	<description>Agir aujourd&#039;hui pour vous protéger demain</description>
	<lastBuildDate>Wed, 29 Jul 2026 16:03:56 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>
		Commentaires sur À partir de quel taux de ferritine faut-il s&#8217;inquiéter ? par L'équipe de concertation-depistage.fr		</title>
		<link>https://concertation-depistage.fr/dossiers/a-partir-de-quel-taux-de-ferritine-faut-il-sinquieter/#comment-1674</link>

		<dc:creator><![CDATA[L'équipe de concertation-depistage.fr]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2026 16:03:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://concertation-depistage.fr/?p=5756#comment-1674</guid>

					<description><![CDATA[En réponse à &lt;a href=&quot;https://concertation-depistage.fr/dossiers/a-partir-de-quel-taux-de-ferritine-faut-il-sinquieter/#comment-1673&quot;&gt;Joubert&lt;/a&gt;.

Bonjour, pour faire le point, nous vous conseillons de consulter votre médecin traitant. Cordialement.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En réponse à <a href="https://concertation-depistage.fr/dossiers/a-partir-de-quel-taux-de-ferritine-faut-il-sinquieter/#comment-1673">Joubert</a>.</p>
<p>Bonjour, pour faire le point, nous vous conseillons de consulter votre médecin traitant. Cordialement.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commentaires sur À partir de quel taux de ferritine faut-il s&#8217;inquiéter ? par Joubert		</title>
		<link>https://concertation-depistage.fr/dossiers/a-partir-de-quel-taux-de-ferritine-faut-il-sinquieter/#comment-1673</link>

		<dc:creator><![CDATA[Joubert]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2026 12:12:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://concertation-depistage.fr/?p=5756#comment-1673</guid>

					<description><![CDATA[Bonjour, 
4ng/ml
8.8pmol/L
Bronchite chronique (tous les jours, expectorations parfois avec kiné respiratoire moi-même pour en raccourcir la durée) ;
Ne mange pas de viande rouge voire 1 fois par trimestre max (faibles revenus);
Sleeve 2014 (après bronchite chronique venue crescendo)
Si vous pouvez me guider ? Merci pour votre retour.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour,<br />
4ng/ml<br />
8.8pmol/L<br />
Bronchite chronique (tous les jours, expectorations parfois avec kiné respiratoire moi-même pour en raccourcir la durée) ;<br />
Ne mange pas de viande rouge voire 1 fois par trimestre max (faibles revenus);<br />
Sleeve 2014 (après bronchite chronique venue crescendo)<br />
Si vous pouvez me guider ? Merci pour votre retour.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commentaires sur D-dimères élevés : Cancer, inflammation, sans embolie par L'équipe de concertation-depistage.fr		</title>
		<link>https://concertation-depistage.fr/vivre-au-quotidien/d-dimeres-eleves-cancer-inflammation-sans-embolie/#comment-1616</link>

		<dc:creator><![CDATA[L'équipe de concertation-depistage.fr]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Jul 2026 12:52:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://concertation-depistage.fr/?p=8834#comment-1616</guid>

					<description><![CDATA[En réponse à &lt;a href=&quot;https://concertation-depistage.fr/vivre-au-quotidien/d-dimeres-eleves-cancer-inflammation-sans-embolie/#comment-1601&quot;&gt;Marie Jeanne B&lt;/a&gt;.

Bonjour Marie-Jeanne, nous sommes un site d&#039;informations, nous ne faisons pas de diagnostic. Pour savoir pourquoi vos D-Dimères sont élevés, contactez votre médecin qui interprètera vos résultats et écartera une complication. Cordialement.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En réponse à <a href="https://concertation-depistage.fr/vivre-au-quotidien/d-dimeres-eleves-cancer-inflammation-sans-embolie/#comment-1601">Marie Jeanne B</a>.</p>
<p>Bonjour Marie-Jeanne, nous sommes un site d&rsquo;informations, nous ne faisons pas de diagnostic. Pour savoir pourquoi vos D-Dimères sont élevés, contactez votre médecin qui interprètera vos résultats et écartera une complication. Cordialement.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commentaires sur D-dimères élevés : Cancer, inflammation, sans embolie par Marie Jeanne B		</title>
		<link>https://concertation-depistage.fr/vivre-au-quotidien/d-dimeres-eleves-cancer-inflammation-sans-embolie/#comment-1601</link>

		<dc:creator><![CDATA[Marie Jeanne B]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2026 07:07:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://concertation-depistage.fr/?p=8834#comment-1601</guid>

					<description><![CDATA[Bonjour, Âgée de 98 ans sans pathologie sévère : Depuis un mois, j&#039;ai une plaie qui au départ n&#039;était pas désinfectée dans la Jambe à présent soignée avec antibiotique DALACINE.
J&#039;aimerais connaître votre interprétation concernant ma prise de sang selon : D-Dimères qui est 1 209 ng/ml au lieu de (&#060; 500) Merci d&#039;avance pour votre réponse.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour, Âgée de 98 ans sans pathologie sévère : Depuis un mois, j&rsquo;ai une plaie qui au départ n&rsquo;était pas désinfectée dans la Jambe à présent soignée avec antibiotique DALACINE.<br />
J&rsquo;aimerais connaître votre interprétation concernant ma prise de sang selon : D-Dimères qui est 1 209 ng/ml au lieu de (&lt; 500) Merci d&rsquo;avance pour votre réponse.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commentaires sur Maladie de Crohn : Espérance de vie, symptômes, traitement par L'équipe de concertation-depistage.fr		</title>
		<link>https://concertation-depistage.fr/dossiers/maladie-de-crohn-esperance-de-vie-symptomes-traitement/#comment-1596</link>

		<dc:creator><![CDATA[L'équipe de concertation-depistage.fr]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2026 09:35:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://concertation-depistage.fr/?p=7325#comment-1596</guid>

					<description><![CDATA[En réponse à &lt;a href=&quot;https://concertation-depistage.fr/dossiers/maladie-de-crohn-esperance-de-vie-symptomes-traitement/#comment-1595&quot;&gt;Annick P&lt;/a&gt;.

Bonjour Annick, La maladie de Crohn ne provoque généralement pas directement une aphasie (trouble du langage) ni une agueusie (perte du goût). En revanche, des complications neurologiques rares, certaines carences nutritionnelles (vitamines B12, zinc) ou un autre problème de santé peuvent en être responsables, ce qui justifie une consultation médicale rapide. Bon courage. Cordialement.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En réponse à <a href="https://concertation-depistage.fr/dossiers/maladie-de-crohn-esperance-de-vie-symptomes-traitement/#comment-1595">Annick P</a>.</p>
<p>Bonjour Annick, La maladie de Crohn ne provoque généralement pas directement une aphasie (trouble du langage) ni une agueusie (perte du goût). En revanche, des complications neurologiques rares, certaines carences nutritionnelles (vitamines B12, zinc) ou un autre problème de santé peuvent en être responsables, ce qui justifie une consultation médicale rapide. Bon courage. Cordialement.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commentaires sur Maladie de Crohn : Espérance de vie, symptômes, traitement par Annick P		</title>
		<link>https://concertation-depistage.fr/dossiers/maladie-de-crohn-esperance-de-vie-symptomes-traitement/#comment-1595</link>

		<dc:creator><![CDATA[Annick P]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2026 07:52:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://concertation-depistage.fr/?p=7325#comment-1595</guid>

					<description><![CDATA[Crohn peut-il être là cause de l&#039;aphasie et d&#039;agueusie ?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Crohn peut-il être là cause de l&rsquo;aphasie et d&rsquo;agueusie ?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commentaires sur Quel est le taux normal du CA 19-9 ?  Interprétation et signification par L'équipe de concertation-depistage.fr		</title>
		<link>https://concertation-depistage.fr/vivre-au-quotidien/quel-est-le-taux-normal-du-ca-19-9-interpretation-et-signification/#comment-1556</link>

		<dc:creator><![CDATA[L'équipe de concertation-depistage.fr]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2026 13:40:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://concertation-depistage.fr/?p=10470#comment-1556</guid>

					<description><![CDATA[En réponse à &lt;a href=&quot;https://concertation-depistage.fr/vivre-au-quotidien/quel-est-le-taux-normal-du-ca-19-9-interpretation-et-signification/#comment-1543&quot;&gt;Marie-Josée F&lt;/a&gt;.

Bonjour Marie-Josée, un taux de CA 19-9 entre 250 et 300 peut avoir plusieurs causes, dont certaines non cancéreuses (diabète, maladies du pancréas, des voies biliaires ou du foie). Le diabète de type 2 peut parfois contribuer à une élévation, mais il n&#039;explique pas à lui seul un taux durablement élevé. Il est important d&#039;en discuter avec votre médecin ou votre spécialiste, qui pourra interpréter ce résultat en fonction de votre intervention, de vos examens d&#039;imagerie et de votre suivi global. Cordialement.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En réponse à <a href="https://concertation-depistage.fr/vivre-au-quotidien/quel-est-le-taux-normal-du-ca-19-9-interpretation-et-signification/#comment-1543">Marie-Josée F</a>.</p>
<p>Bonjour Marie-Josée, un taux de CA 19-9 entre 250 et 300 peut avoir plusieurs causes, dont certaines non cancéreuses (diabète, maladies du pancréas, des voies biliaires ou du foie). Le diabète de type 2 peut parfois contribuer à une élévation, mais il n&rsquo;explique pas à lui seul un taux durablement élevé. Il est important d&rsquo;en discuter avec votre médecin ou votre spécialiste, qui pourra interpréter ce résultat en fonction de votre intervention, de vos examens d&rsquo;imagerie et de votre suivi global. Cordialement.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commentaires sur Quel est le taux normal du CA 19-9 ?  Interprétation et signification par Marie-Josée F		</title>
		<link>https://concertation-depistage.fr/vivre-au-quotidien/quel-est-le-taux-normal-du-ca-19-9-interpretation-et-signification/#comment-1543</link>

		<dc:creator><![CDATA[Marie-Josée F]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Jul 2026 09:40:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://concertation-depistage.fr/?p=10470#comment-1543</guid>

					<description><![CDATA[J’ai été opéré en 2015 de tumeurs du pancréas non cancéreuses. Mes analyses de sang indiquent depuis 10 ans que le marqueur ÇA 19-9 est toujours positif entre 250 et 300. J’ai un diabète de type 2, est-ce l’explication ?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>J’ai été opéré en 2015 de tumeurs du pancréas non cancéreuses. Mes analyses de sang indiquent depuis 10 ans que le marqueur ÇA 19-9 est toujours positif entre 250 et 300. J’ai un diabète de type 2, est-ce l’explication ?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commentaires sur Combien d’injection pour la DMLA ? par L'équipe de concertation-depistage.fr		</title>
		<link>https://concertation-depistage.fr/seniors/combien-dinjection-pour-la-dmla/#comment-1494</link>

		<dc:creator><![CDATA[L'équipe de concertation-depistage.fr]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Jun 2026 10:19:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://concertation-depistage.fr/?p=7414#comment-1494</guid>

					<description><![CDATA[En réponse à &lt;a href=&quot;https://concertation-depistage.fr/seniors/combien-dinjection-pour-la-dmla/#comment-1493&quot;&gt;Antoine F&lt;/a&gt;.

Bonjour Antoine,
Recevoir 6 injections dans un seul œil pour une DMLA peut être tout à fait normal, car le nombre d&#039;injections dépend de l&#039;évolution de la maladie et de la réponse au traitement. Certaines personnes ont besoin d&#039;un suivi et d&#039;injections régulières pendant plusieurs mois ou années pour préserver leur vision. Bon courage. Cordialement.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En réponse à <a href="https://concertation-depistage.fr/seniors/combien-dinjection-pour-la-dmla/#comment-1493">Antoine F</a>.</p>
<p>Bonjour Antoine,<br />
Recevoir 6 injections dans un seul œil pour une DMLA peut être tout à fait normal, car le nombre d&rsquo;injections dépend de l&rsquo;évolution de la maladie et de la réponse au traitement. Certaines personnes ont besoin d&rsquo;un suivi et d&rsquo;injections régulières pendant plusieurs mois ou années pour préserver leur vision. Bon courage. Cordialement.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commentaires sur Combien d’injection pour la DMLA ? par Antoine F		</title>
		<link>https://concertation-depistage.fr/seniors/combien-dinjection-pour-la-dmla/#comment-1493</link>

		<dc:creator><![CDATA[Antoine F]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Jun 2026 06:24:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://concertation-depistage.fr/?p=7414#comment-1493</guid>

					<description><![CDATA[Est-il normal d’avoir eu 6 injections à un œil ?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Est-il normal d’avoir eu 6 injections à un œil ?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
