<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Commentaires sur : À partir de quel taux de ferritine faut-il s&#8217;inquiéter ?	</title>
	<atom:link href="https://concertation-depistage.fr/dossiers/a-partir-de-quel-taux-de-ferritine-faut-il-sinquieter/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://concertation-depistage.fr/dossiers/a-partir-de-quel-taux-de-ferritine-faut-il-sinquieter/</link>
	<description>Agir aujourd&#039;hui pour vous protéger demain</description>
	<lastBuildDate>Fri, 24 Apr 2026 18:34:20 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>
		Par : L'équipe de concertation-depistage.fr		</title>
		<link>https://concertation-depistage.fr/dossiers/a-partir-de-quel-taux-de-ferritine-faut-il-sinquieter/#comment-1210</link>

		<dc:creator><![CDATA[L'équipe de concertation-depistage.fr]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2026 18:34:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://concertation-depistage.fr/?p=5756#comment-1210</guid>

					<description><![CDATA[En réponse à &lt;a href=&quot;https://concertation-depistage.fr/dossiers/a-partir-de-quel-taux-de-ferritine-faut-il-sinquieter/#comment-1179&quot;&gt;Danielle B&lt;/a&gt;.

Bonsoir Danielle, 
nous ne pouvons pas vous dire si ces fumées sont responsables ou non, mais vous pouvez contacter votre médecin prescripteur pour faire le point sur votre résultat sanguin et rechercher la cause d&#039;un taux de ferritine élevé. Cordialement.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En réponse à <a href="https://concertation-depistage.fr/dossiers/a-partir-de-quel-taux-de-ferritine-faut-il-sinquieter/#comment-1179">Danielle B</a>.</p>
<p>Bonsoir Danielle,<br />
nous ne pouvons pas vous dire si ces fumées sont responsables ou non, mais vous pouvez contacter votre médecin prescripteur pour faire le point sur votre résultat sanguin et rechercher la cause d&rsquo;un taux de ferritine élevé. Cordialement.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Danielle B		</title>
		<link>https://concertation-depistage.fr/dossiers/a-partir-de-quel-taux-de-ferritine-faut-il-sinquieter/#comment-1179</link>

		<dc:creator><![CDATA[Danielle B]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2026 15:14:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://concertation-depistage.fr/?p=5756#comment-1179</guid>

					<description><![CDATA[Depuis juin 2025, mon taux de ferritine est passé de 716 à 1215 en décembre et 1332, en janvier 2026. En médecine interne, on me dit que ça indique de l&#039;inflammation, mais on n&#039;a pas encore réussi à déterminer la cause exacte. Je demeure dans un appartement, au-dessus d&#039;un logement où résident deux fumeurs de cigarette et/ou de cannabis. Est-ce que l&#039;odeur répétée de ces produits (fumée secondaire) peut avoir un lien avec mon problème de ferritine ?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Depuis juin 2025, mon taux de ferritine est passé de 716 à 1215 en décembre et 1332, en janvier 2026. En médecine interne, on me dit que ça indique de l&rsquo;inflammation, mais on n&rsquo;a pas encore réussi à déterminer la cause exacte. Je demeure dans un appartement, au-dessus d&rsquo;un logement où résident deux fumeurs de cigarette et/ou de cannabis. Est-ce que l&rsquo;odeur répétée de ces produits (fumée secondaire) peut avoir un lien avec mon problème de ferritine ?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : L'équipe de concertation-depistage.fr		</title>
		<link>https://concertation-depistage.fr/dossiers/a-partir-de-quel-taux-de-ferritine-faut-il-sinquieter/#comment-1125</link>

		<dc:creator><![CDATA[L'équipe de concertation-depistage.fr]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Apr 2026 14:51:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://concertation-depistage.fr/?p=5756#comment-1125</guid>

					<description><![CDATA[En réponse à &lt;a href=&quot;https://concertation-depistage.fr/dossiers/a-partir-de-quel-taux-de-ferritine-faut-il-sinquieter/#comment-1123&quot;&gt;CHAMOT&lt;/a&gt;.

Bonjour, un résultat isolé ne signifie pas grand-chose, seul votre médecin peut interpréter votre bilan sanguin puisqu&#039;il connaît votre dossier médical. Cordialement.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En réponse à <a href="https://concertation-depistage.fr/dossiers/a-partir-de-quel-taux-de-ferritine-faut-il-sinquieter/#comment-1123">CHAMOT</a>.</p>
<p>Bonjour, un résultat isolé ne signifie pas grand-chose, seul votre médecin peut interpréter votre bilan sanguin puisqu&rsquo;il connaît votre dossier médical. Cordialement.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : CHAMOT		</title>
		<link>https://concertation-depistage.fr/dossiers/a-partir-de-quel-taux-de-ferritine-faut-il-sinquieter/#comment-1123</link>

		<dc:creator><![CDATA[CHAMOT]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Apr 2026 13:54:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://concertation-depistage.fr/?p=5756#comment-1123</guid>

					<description><![CDATA[Bonjour, J&#039;ai fait une analyse de sang, j&#039;ai une ferritine de 18, il faut s&#039;inquiéter ou non, merci de votre réponse.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour, J&rsquo;ai fait une analyse de sang, j&rsquo;ai une ferritine de 18, il faut s&rsquo;inquiéter ou non, merci de votre réponse.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : L'équipe de concertation-depistage.fr		</title>
		<link>https://concertation-depistage.fr/dossiers/a-partir-de-quel-taux-de-ferritine-faut-il-sinquieter/#comment-991</link>

		<dc:creator><![CDATA[L'équipe de concertation-depistage.fr]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Feb 2026 10:25:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://concertation-depistage.fr/?p=5756#comment-991</guid>

					<description><![CDATA[En réponse à &lt;a href=&quot;https://concertation-depistage.fr/dossiers/a-partir-de-quel-taux-de-ferritine-faut-il-sinquieter/#comment-985&quot;&gt;Madame D&lt;/a&gt;.

Bonjour Madame, pour comprendre pourquoi votre taux de ferritine est à 183, consulter le médecin prescripteur qui connaît votre état de santé afin de faire le point. Un taux de ferritine isolé ne peut pas être interprété seul.
Cordialement.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En réponse à <a href="https://concertation-depistage.fr/dossiers/a-partir-de-quel-taux-de-ferritine-faut-il-sinquieter/#comment-985">Madame D</a>.</p>
<p>Bonjour Madame, pour comprendre pourquoi votre taux de ferritine est à 183, consulter le médecin prescripteur qui connaît votre état de santé afin de faire le point. Un taux de ferritine isolé ne peut pas être interprété seul.<br />
Cordialement.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Madame D		</title>
		<link>https://concertation-depistage.fr/dossiers/a-partir-de-quel-taux-de-ferritine-faut-il-sinquieter/#comment-985</link>

		<dc:creator><![CDATA[Madame D]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Feb 2026 10:30:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://concertation-depistage.fr/?p=5756#comment-985</guid>

					<description><![CDATA[J&#039;ai un taux de ferritine de 183 que faut-il faire ? Je suis une femme de 74 ans.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>J&rsquo;ai un taux de ferritine de 183 que faut-il faire ? Je suis une femme de 74 ans.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : L'équipe de concertation-depistage.fr		</title>
		<link>https://concertation-depistage.fr/dossiers/a-partir-de-quel-taux-de-ferritine-faut-il-sinquieter/#comment-869</link>

		<dc:creator><![CDATA[L'équipe de concertation-depistage.fr]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Jan 2026 13:15:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://concertation-depistage.fr/?p=5756#comment-869</guid>

					<description><![CDATA[En réponse à &lt;a href=&quot;https://concertation-depistage.fr/dossiers/a-partir-de-quel-taux-de-ferritine-faut-il-sinquieter/#comment-864&quot;&gt;huynh&lt;/a&gt;.

Bonjour, Monsieur doit consulter son médecin traitant ou son hépatologue pour toutes questions concernant l&#039;hépatite B et le taux de ferritine élevé. Il pourra lui prescrire d&#039;autres analyses si besoin. Bon courage. Cordialement.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En réponse à <a href="https://concertation-depistage.fr/dossiers/a-partir-de-quel-taux-de-ferritine-faut-il-sinquieter/#comment-864">huynh</a>.</p>
<p>Bonjour, Monsieur doit consulter son médecin traitant ou son hépatologue pour toutes questions concernant l&rsquo;hépatite B et le taux de ferritine élevé. Il pourra lui prescrire d&rsquo;autres analyses si besoin. Bon courage. Cordialement.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : huynh		</title>
		<link>https://concertation-depistage.fr/dossiers/a-partir-de-quel-taux-de-ferritine-faut-il-sinquieter/#comment-864</link>

		<dc:creator><![CDATA[huynh]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Jan 2026 13:37:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://concertation-depistage.fr/?p=5756#comment-864</guid>

					<description><![CDATA[Bonjour, un taux de ferritine de plus de 900 pour un homme de 55 ans avec une hépatite B c&#039;est dangereux ou pas ? Il faut s&#039;inquiéter ou pas ?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour, un taux de ferritine de plus de 900 pour un homme de 55 ans avec une hépatite B c&rsquo;est dangereux ou pas ? Il faut s&rsquo;inquiéter ou pas ?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : L'équipe de concertation-depistage.fr		</title>
		<link>https://concertation-depistage.fr/dossiers/a-partir-de-quel-taux-de-ferritine-faut-il-sinquieter/#comment-859</link>

		<dc:creator><![CDATA[L'équipe de concertation-depistage.fr]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Jan 2026 16:24:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://concertation-depistage.fr/?p=5756#comment-859</guid>

					<description><![CDATA[En réponse à &lt;a href=&quot;https://concertation-depistage.fr/dossiers/a-partir-de-quel-taux-de-ferritine-faut-il-sinquieter/#comment-857&quot;&gt;Michelle M&lt;/a&gt;.

Bonjour Michelle,
comme nous le disons de nombreuses fois, une interprétation isolée du taux de ferritine ne suffit pas pour poser un diagnostic, il ne faut donc pas vous inquiéter. Consulter votre médecin prescripteur qui vous connaît bien, il fera un bilan sur votre état de santé. Cordialement.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En réponse à <a href="https://concertation-depistage.fr/dossiers/a-partir-de-quel-taux-de-ferritine-faut-il-sinquieter/#comment-857">Michelle M</a>.</p>
<p>Bonjour Michelle,<br />
comme nous le disons de nombreuses fois, une interprétation isolée du taux de ferritine ne suffit pas pour poser un diagnostic, il ne faut donc pas vous inquiéter. Consulter votre médecin prescripteur qui vous connaît bien, il fera un bilan sur votre état de santé. Cordialement.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Michelle M		</title>
		<link>https://concertation-depistage.fr/dossiers/a-partir-de-quel-taux-de-ferritine-faut-il-sinquieter/#comment-857</link>

		<dc:creator><![CDATA[Michelle M]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Jan 2026 08:37:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://concertation-depistage.fr/?p=5756#comment-857</guid>

					<description><![CDATA[Suite au bilan sanguin, j&#039;ai constaté un taux de ferritine à 468 (par ailleurs rien à signaler). Je suis une femme de 84 ans. Je suis assez fatiguée et ai des douleurs dorsales. Dois-je m&#039;inquiéter ?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Suite au bilan sanguin, j&rsquo;ai constaté un taux de ferritine à 468 (par ailleurs rien à signaler). Je suis une femme de 84 ans. Je suis assez fatiguée et ai des douleurs dorsales. Dois-je m&rsquo;inquiéter ?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
