<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Commentaires sur : Quel est le taux normal du CA 19-9 ?  Interprétation et signification	</title>
	<atom:link href="https://concertation-depistage.fr/vivre-au-quotidien/quel-est-le-taux-normal-du-ca-19-9-interpretation-et-signification/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://concertation-depistage.fr/vivre-au-quotidien/quel-est-le-taux-normal-du-ca-19-9-interpretation-et-signification/</link>
	<description>Agir aujourd&#039;hui pour vous protéger demain</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Jul 2026 13:40:23 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>
		Par : L'équipe de concertation-depistage.fr		</title>
		<link>https://concertation-depistage.fr/vivre-au-quotidien/quel-est-le-taux-normal-du-ca-19-9-interpretation-et-signification/#comment-1556</link>

		<dc:creator><![CDATA[L'équipe de concertation-depistage.fr]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2026 13:40:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://concertation-depistage.fr/?p=10470#comment-1556</guid>

					<description><![CDATA[En réponse à &lt;a href=&quot;https://concertation-depistage.fr/vivre-au-quotidien/quel-est-le-taux-normal-du-ca-19-9-interpretation-et-signification/#comment-1543&quot;&gt;Marie-Josée F&lt;/a&gt;.

Bonjour Marie-Josée, un taux de CA 19-9 entre 250 et 300 peut avoir plusieurs causes, dont certaines non cancéreuses (diabète, maladies du pancréas, des voies biliaires ou du foie). Le diabète de type 2 peut parfois contribuer à une élévation, mais il n&#039;explique pas à lui seul un taux durablement élevé. Il est important d&#039;en discuter avec votre médecin ou votre spécialiste, qui pourra interpréter ce résultat en fonction de votre intervention, de vos examens d&#039;imagerie et de votre suivi global. Cordialement.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En réponse à <a href="https://concertation-depistage.fr/vivre-au-quotidien/quel-est-le-taux-normal-du-ca-19-9-interpretation-et-signification/#comment-1543">Marie-Josée F</a>.</p>
<p>Bonjour Marie-Josée, un taux de CA 19-9 entre 250 et 300 peut avoir plusieurs causes, dont certaines non cancéreuses (diabète, maladies du pancréas, des voies biliaires ou du foie). Le diabète de type 2 peut parfois contribuer à une élévation, mais il n&rsquo;explique pas à lui seul un taux durablement élevé. Il est important d&rsquo;en discuter avec votre médecin ou votre spécialiste, qui pourra interpréter ce résultat en fonction de votre intervention, de vos examens d&rsquo;imagerie et de votre suivi global. Cordialement.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Marie-Josée F		</title>
		<link>https://concertation-depistage.fr/vivre-au-quotidien/quel-est-le-taux-normal-du-ca-19-9-interpretation-et-signification/#comment-1543</link>

		<dc:creator><![CDATA[Marie-Josée F]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Jul 2026 09:40:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://concertation-depistage.fr/?p=10470#comment-1543</guid>

					<description><![CDATA[J’ai été opéré en 2015 de tumeurs du pancréas non cancéreuses. Mes analyses de sang indiquent depuis 10 ans que le marqueur ÇA 19-9 est toujours positif entre 250 et 300. J’ai un diabète de type 2, est-ce l’explication ?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>J’ai été opéré en 2015 de tumeurs du pancréas non cancéreuses. Mes analyses de sang indiquent depuis 10 ans que le marqueur ÇA 19-9 est toujours positif entre 250 et 300. J’ai un diabète de type 2, est-ce l’explication ?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : L'équipe de concertation-depistage.fr		</title>
		<link>https://concertation-depistage.fr/vivre-au-quotidien/quel-est-le-taux-normal-du-ca-19-9-interpretation-et-signification/#comment-1436</link>

		<dc:creator><![CDATA[L'équipe de concertation-depistage.fr]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2026 14:12:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://concertation-depistage.fr/?p=10470#comment-1436</guid>

					<description><![CDATA[En réponse à &lt;a href=&quot;https://concertation-depistage.fr/vivre-au-quotidien/quel-est-le-taux-normal-du-ca-19-9-interpretation-et-signification/#comment-1434&quot;&gt;Trung D V&lt;/a&gt;.

Bonjour, vos résultats semblent normaux, mais tout dépend de votre âge, votre sexe, la raison pour laquelle ces dosages ont été demandés (bilan digestif, surveillance, symptômes particuliers, antécédents, etc.). Consultez le médecin qui vous a prescrit cette demande, lui seul pourra vous dire ce que ces résultats signifient dans votre contexte. Cordialement.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En réponse à <a href="https://concertation-depistage.fr/vivre-au-quotidien/quel-est-le-taux-normal-du-ca-19-9-interpretation-et-signification/#comment-1434">Trung D V</a>.</p>
<p>Bonjour, vos résultats semblent normaux, mais tout dépend de votre âge, votre sexe, la raison pour laquelle ces dosages ont été demandés (bilan digestif, surveillance, symptômes particuliers, antécédents, etc.). Consultez le médecin qui vous a prescrit cette demande, lui seul pourra vous dire ce que ces résultats signifient dans votre contexte. Cordialement.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Trung D V		</title>
		<link>https://concertation-depistage.fr/vivre-au-quotidien/quel-est-le-taux-normal-du-ca-19-9-interpretation-et-signification/#comment-1434</link>

		<dc:creator><![CDATA[Trung D V]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2026 10:34:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://concertation-depistage.fr/?p=10470#comment-1434</guid>

					<description><![CDATA[Bonjour, Ace 2.2 - Ca 19-9 inf à 9. Est ce normal  ?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour, Ace 2.2 &#8211; Ca 19-9 inf à 9. Est ce normal  ?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : L'équipe de concertation-depistage.fr		</title>
		<link>https://concertation-depistage.fr/vivre-au-quotidien/quel-est-le-taux-normal-du-ca-19-9-interpretation-et-signification/#comment-1134</link>

		<dc:creator><![CDATA[L'équipe de concertation-depistage.fr]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2026 19:04:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://concertation-depistage.fr/?p=10470#comment-1134</guid>

					<description><![CDATA[En réponse à &lt;a href=&quot;https://concertation-depistage.fr/vivre-au-quotidien/quel-est-le-taux-normal-du-ca-19-9-interpretation-et-signification/#comment-1131&quot;&gt;Raymond P&lt;/a&gt;.

Bonsoir Raymond, nous sommes un site d&#039;informations, nous ne faisons pas de diagnostic. Rapprochez-vous de votre gastro-entérologue ou chirurgien digestif pour qu&#039;ils vous donnent des réponses. Bon courage. Cordialement.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En réponse à <a href="https://concertation-depistage.fr/vivre-au-quotidien/quel-est-le-taux-normal-du-ca-19-9-interpretation-et-signification/#comment-1131">Raymond P</a>.</p>
<p>Bonsoir Raymond, nous sommes un site d&rsquo;informations, nous ne faisons pas de diagnostic. Rapprochez-vous de votre gastro-entérologue ou chirurgien digestif pour qu&rsquo;ils vous donnent des réponses. Bon courage. Cordialement.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Raymond P		</title>
		<link>https://concertation-depistage.fr/vivre-au-quotidien/quel-est-le-taux-normal-du-ca-19-9-interpretation-et-signification/#comment-1131</link>

		<dc:creator><![CDATA[Raymond P]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2026 10:36:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://concertation-depistage.fr/?p=10470#comment-1131</guid>

					<description><![CDATA[Bonjour à vous. J&#039;ai des TIPMP du pancréas et le CA 19,9  est à 1140 U/ml. Aurais-je un cancer avancé ? Merci beaucoup de votre aide.
Vendredi 10 j&#039;ai une écho endoscopie du pancréas pour faire des prélèvements des tumeurs. Merci du retour. Cordialement.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour à vous. J&rsquo;ai des TIPMP du pancréas et le CA 19,9  est à 1140 U/ml. Aurais-je un cancer avancé ? Merci beaucoup de votre aide.<br />
Vendredi 10 j&rsquo;ai une écho endoscopie du pancréas pour faire des prélèvements des tumeurs. Merci du retour. Cordialement.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
